Skąd pomysł?
Samorząd Województwa Lubelskiego stoi na stanowisku, że nie ma bezpieczeństwa bez ochotniczych straży pożarnych. Odgrywają one kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego lokalnych społeczności, a przez to także regionu i całego kraju, realizując zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Przed służbami ratowniczymi, w tym przed ochotniczymi strażami pożarnymi, będącymi często „na pierwszej linii frontu”, stawiane są coraz większe wyzwania. Rosną też wobec nich społeczne oczekiwania.
Będąc świadomym tego faktu, Samorząd Województwa Lubelskiego zdaje sobie sprawę również z tego, że strażacy do skutecznego działania ratowniczego potrzebują przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia. Potrzeby te w ostatnich latach były przedmiotem dofinansowania zarówno z budżetu Państwa, Województwa Lubelskiego, jak i funduszy unijnych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Do jednostek OSP Samorząd Województwa Lubelskiego skierował ostatnio także blisko 107,5 mln zł z funduszy unijnych (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027), których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 130,5 mln zł. Pomoc została przeznaczona m.in. na zakup 167 quadów, 44 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także łodzi i innego sprzętu ratowniczego, które jednostki mają zakupić do końca 2025 roku.
Premierowa edycja konkursu otwartego
Samorząd Województwa Lubelskiego zainicjował po raz pierwszy na taką skalę otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu i wyasygnował na jego realizację środki w wysokości 12 000 000 zł.
Spotkania informacyjne w powiatach
W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie z terenu województwa lubelskiego spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Odbywały się one na początku roku 2024.
Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego, procedur przyznawania dotacji oraz zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.
Lp. | Nr umowy | Nazwa oferenta | Gmina | Powiat | Wysokość dotacji |
1 | 346 | OSP w Dęblinie-Masowie | Dęblin | rycki | 10 000,00 |
2 | 184 | OSP w Gęsiej Wólce | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
3 | 722 | OSP w Kawęczynie | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
4 | 760 | OSP w Janopolu | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
5 | 775 | OSP w Przykwie | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
6 | 874 | OSP w Kłoczewie | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
7 | 888 | OSP w Stryju | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
8 | 889 | OSP w Wylezinie | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
9 | 918 | OSP w Czernicu | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
10 | 919 | OSP w Starym Zadybiu | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
11 | 923 | OSP w Woli Zadybskiej | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
12 | 924 | OSP w Kokoszce | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
13 | 940 | OSP w Nowym Zadybiu | Kłoczew | rycki | 10 000,00 |
14 | 1065 | OSP w Zawitale | Nowodwór | rycki | 10 000,00 |
15 | 1129 | OSP w Grabowie Ryckim | Nowodwór | rycki | 10 000,00 |
16 | 1222 | OSP w Trzciankach | Nowodwór | rycki | 10 000,00 |
17 | 1223 | OSP w Grabowie Szlacheckim | Nowodwór | rycki | 10 000,00 |
18 | 1224 | OSP w Nowodworze | Nowodwór | rycki | 10 000,00 |
19 | 32 | OSP w Bobrownikach | Ryki | rycki | 10 000,00 |
20 | 178 | OSP w Lasocinie | Ryki | rycki | 10 000,00 |
21 | 180 | OSP w Sierskowoli | Ryki | rycki | 10 000,00 |
22 | 276 | OSP w Rososzy | Ryki | rycki | 10 000,00 |
23 | 284 | OSP w Leopoldowie | Ryki | rycki | 10 000,00 |
24 | 391 | OSP w Owni | Ryki | rycki | 10 000,00 |
25 | 491 | OSP w Budkach Kruków | Ryki | rycki | 10 000,00 |
26 | 520 | OSP w Chrustnem | Ryki | rycki | 10 000,00 |
27 | 657 | OSP w Starym Bazanowie | Ryki | rycki | 10 000,00 |
28 | 745 | OSP w Rykach | Ryki | rycki | 10 000,00 |
29 | 881 | OSP w Swatach | Ryki | rycki | 9 998,99 |
30 | 912 | OSP w Nowej Dąbi | Ryki | rycki | 10 000,00 |
31 | 1133 | OSP w Sędowicach | Ryki | rycki | 10 000,00 |
32 | 1151 | OSP w Niwie Babickiej | Ryki | rycki | 10 000,00 |
33 | 162 | OSP w Pawłowicach | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
34 | 424 | OSP w Stężycy | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
35 | 425 | OSP w Brzeźcach | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
36 | 609 | OSP w Brzezinach | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
37 | 811 | OSP w Paprotni | Stężyca | rycki | 9 980,00 |
38 | 916 | OSP w Kletni | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
39 | 1359 | OSP w Rokitni Starej | Stężyca | rycki | 10 000,00 |
40 | 361 | OSP w Zosinie | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
41 | 382 | OSP w Korzeniowie | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
42 | 428 | OSP w Sobieszynie | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
43 | 490 | OSP w Białkach Dolnych | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
44 | 740 | OSP w Ułężu | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
45 | 1074 | OSP w Lendzie Ruskim | Ułęż | rycki | 10 000,00 |
Przebieg konkursu:
Zakupów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.